Actualité du crédit
Les seuils de l'usure applicables au 1er octobre 2006
Consulter toutes les actualités
Source : Meilleur taux ( 07/11/06 )
Basés sur les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du troisième trimestre 2006, les seuils de l'usure applicables à compter du 1er octobre 2006 viennent d'être publiés au Journal officiel :
| Type de prêt | Taux de l'usure |
| prêt immobilier à taux fixe | 6,16 % (taux effectif moyen : 4,62 %) |
| prêt immobilier à taux variable | 5,73 % (taux effectif moyen : 4,30 %) |
| prêt relais | 6,03 % (taux effectif moyen : 4,52 %) |
| prêt à la consommation supérieur à 1 524 € | 8,53 % (taux effectif moyen : 6,40 %) |
| prêt à la consommation inférieur à 1 524 € | 20,53 % (taux effectif moyen : 15,40 %) |
| revolving ou découvert | 18,81 % (taux effectif moyen : 14,11 %) |
Consulter toutes les actualités
A lire également dans la rubrique Crédit immobilier